Bảng giá dịch vụ các dòng xe đưa đón sân bay liên tỉnh
Loại xe | Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Khứ hồi |
04 chỗ | Chỉ từ 200.000 VNĐ | 280.000 VNĐ | 450.000 VNĐ |
07 chỗ | 250.000 VNĐ | 320.000 VNĐ | 520.000 VNĐ |
16 chỗ | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
29 chỗ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
45 chỗ | 1.500.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ |
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hà Nội – Tam Đảo | 700.000 VNĐ | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Hà Nội – Hải Phòng | 990.000 VNĐ | 1.210.000 VNĐ | 1.310.000 VNĐ |
Hà Nội – Đồ Sơn | 1.080.000 VNĐ | 1.320.000 VNĐ | 1.420.000 VNĐ |
Hà Nội – Hạ Long | 1.350.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ |
Hà Nội – Nam Định | 765.000 VNĐ | 935.000 VNĐ | 1.035.000 VNĐ |
Hà Nội – Ninh Bình | 855.000 VNĐ | 1.045.000 VNĐ | 1.145.000 VNĐ |
Hà Nội – Thái Bình | 955.000 VNĐ | 1.165.000 VNĐ | 1.265.000 VNĐ |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.485.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.575.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ | 1.850.000 VNĐ |
Hà Nội – Cửa Lò | 2.610.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Hà Nội – Hải Dương | 525.000 VNĐ | 580.000 VNĐ | 680.000 VNĐ |
Hà Nội – Hà Nam | 585.000 VNĐ | 715.000 VNĐ | 815.000 VNĐ |
Hà Nội – Thái Nguyên | 800.000 VNĐ | 930.000 VNĐ | 1.030.000 VNĐ |
Hà Nội – Sapa | 2.700.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 3.400.000 VNĐ |
Tư vấn 24 / 7 liên hệ 0888908866 Mong quý khách hãy cân nhắc khi chuẩn bị cho lịch trình các chuyến đi hãy đặt sớm trước khi đi sẽ chủ động thời gian cho quý khách |
BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI NGOẠI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Nội Bài – Nam Định | 1.040.000 VNĐ | 1.220.000 VNĐ | 1.320.000 VNĐ |
Nội Bài – Thái Bình | 1.320.000 VNĐ | 1.420.000 VNĐ | 1.520.000 VNĐ |
Nội Bài – Thanh Hóa | 1.690.000 VNĐ | 1.790.000 VNĐ | 1.890.000 VNĐ |
Nội Bài – Ninh Bình | 1.130.000 VNĐ | 1.330.000 VNĐ | 1.430.000 VNĐ |
Nội Bài – Hải Phòng | 1.330.000 VNĐ | 1.430.000 VNĐ | 1.530.000 VNĐ |
Nội Bài – Hoà Bình | 970.000 VNĐ | 1.130.000 VNĐ | 1.230.000 VNĐ |
Nội Bài – Quảng Ninh | 1.495.000 VNĐ | 1.705.000 VNĐ | 1.905.000 VNĐ |
Nội Bài – Bắc Ninh | 400.000 VNĐ | 450.000 VNĐ | 540.000 VNĐ |
Nội Bài – Bắc Giang | 585.000 VNĐ | 635.000 VNĐ | 715.000 VNĐ |
Nội Bài – Thái Nguyên | 500.000 VNĐ | 600.000 VNĐ | 700.000 VNĐ |
Nội Bài – Yên Bái | 1.240.000 VNĐ | 1.340.000 VNĐ | 1.540.000 VNĐ |
Nội Bài – Tuyên Quang | 970.000 VNĐ | 1.130.000 VNĐ | 1.330.000 VNĐ |
Nội Bài – Sapa | 2.500.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ | 2.700.000 VNĐ |
Nội Bài – Phú Thọ | 610.000 VNĐ | 790.000 VNĐ | 890.000 VNĐ |
0 Nhận xét